- Biotechnology
- Food Industry
- Chemicals
- New Energy
- Daily Chemicals
- Polymer Materials
- Environmentally Friendly Pesticides
Applications Applications
Magnetic rheological fluid special shock absorber oil
| 磁流变液系列 | 检测项目 | 质量指标 | ||
| MRF-70 | MRF-78 | |||
| 重要成分与占比,质量分数/% | 磁性颗粒 | 71 | 78 | |
| 载液、添加剂 | 29 | 21 | ||
| 密度(室温)g/cm3 | 2.4-2.6 | 2.7-2.9 | ||
| 使用温度/℃ | -40~130 | -40~130 | ||
| 抗沉降性/再分散性 | 较好的抗沉降性,容易再分散 | |||
| 【产品性状】 | 本产品为减振阻尼器专用磁流变液,使用微米级磁性颗粒、各类功能助剂与载液混合制备获得,为灰黑色液体 | |||
| 【注意事项】 |
1.本产品长期储存出现明显分层后,使用前应当重新搅拌分散以保证使用效果 2.产品储存、使用过程中切勿接触水分,避免使用性能受到影响 |
|||